TALLER DE ESTADISTICAS | |||||||||||||
¿Realice una tabla de frecuencia que resuma los siguientes datos: 1,6,8,4,5,3,4,,1,1,5,3,8,7,4,6,2,8,9,3,4,10,2.? | |||||||||||||
xi | ni | fi | NI | Fi | pi | ||||||||
1 | 3 | 0.13 | 3 | 0.13 | 13% | ||||||||
2 | 2 | 0.09 | 5 | 0.22 | 9% | ||||||||
3 | 3 | 0.13 | 8 | 0.35 | 13% | ||||||||
4 | 4 | 0.18 | 12 | 0.53 | 18% | ||||||||
5 | 2 | 0.09 | 14 | 0.62 | 9% | ||||||||
6 | 2 | 0.09 | 16 | 0.71 | 9% | ||||||||
7 | 1 | 0.04 | 17 | 0.75 | 4% | ||||||||
8 | 3 | 0.13 | 20 | 0.88 | 13% | ||||||||
9 | 1 | 0.04 | 21 | 0.92 | 4% | ||||||||
10 | 1 | 0.04 | 22 | 0.96 | 4% | ||||||||
N:22 | FI=0,96 | ||||||||||||
¿Cuál es el dato que mas se repite ? | |||||||||||||
R//4 | |||||||||||||
¿Cuál es el el dato que menos se repite? | |||||||||||||
R//7,9,10 | |||||||||||||
¿Cuál es el rango? | |||||||||||||
R//9 | |||||||||||||
¿ que tipo de tabla seria la mas conveniente para agrupar estos datos ? | |||||||||||||
2ªlos siguientes datos representan el diametro interno en cm . De30 tubos para acueducto tomados como muestra dentro de un programa de calidad estatal. | |||||||||||||
14,1,14,2,13,9,14,7,12,9,15,14,1,14,5,14,9,13,6,14,5,14,15,1,14,7,13,8,14,2,14,2,14,7,13,9,13,14,6,14,1,14,14,8,14,7,15,2,13,5,14,2,14,8,14,5, | |||||||||||||
Xi | ni | fi | Ni | Fi | Pi | ||||||||
12,9 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 3% | ||||||||
13 | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | 3% | ||||||||
13,5 | 1 | 0,03 | 3 | 0,09 | 3% | ||||||||
13,6 | 1 | 0,03 | 4 | 0,12 | 3% | ||||||||
13,8 | 1 | 0,03 | 5 | 0,15 | 3% | ||||||||
13,9 | 2 | 0,06 | 7 | 0,21 | 6% | ||||||||
14 | 2 | 0,06 | 9 | 0,27 | 6% | ||||||||
14,1 | 3 | 0,1 | 12 | 0,37 | 1% | ||||||||
14,2 | 4 | 0,13 | 16 | 0,5 | 13% | ||||||||
14,5 | 3 | 0,1 | 19 | 0,6 | 1% | ||||||||
14,6 | 1 | 0,03 | 20 | 0,63 | 3% | ||||||||
14,7 | 4 | 0,13 | 24 | 0,76 | 13% | ||||||||
14,8 | 2 | 0,06 | 26 | 0,82 | 6% | ||||||||
14,9 | 1 | 0,03 | 27 | 0,85 | 3% | ||||||||
15 | 1 | 0,03 | 28 | 0,88 | 3% | ||||||||
15,1 | 1 | 0,03 | 29 | 0,91 | 3% | ||||||||
15,2 | 1 | 0,03 | 30 | 0,94 | 3% | ||||||||
NI:30 | fi:0,94 | ||||||||||||
aºelabore una tabla de frecuencia que agrupe los datos. Justifique la eleccion de tipo de tabla usada. | |||||||||||||
3ª continuacion se muestran los igresos registrados en 100 familias seleccionadas al azar de estrato 3 en una importante ciudad. | |||||||||||||
R=ximax-ximin | A=R/k | ||||||||||||
R=1.147.607.000-191.021.000=956.586.000 | A=956.586.000 | ||||||||||||
K=1+3,322logn | 8 | ||||||||||||
K=1+3,322log100 | A=119.573250 | ||||||||||||
K=1+3,22.(2) | |||||||||||||
K=1+6.644 | |||||||||||||
K=7.644=8 | |||||||||||||
INTERVALOS | XI | ni | Ni | fi | Fi | Pi | |||||||
(191,021-310,594,25] | 250.807,63 | 15 | 15 | 0,15 | 0,15 | 15 | |||||||
(310.594,25-430.167.5} | 370.380.875 | 24 | 39 | 0,39 | 0,54 | 39 | |||||||
430167.5-549.740.75} | 489.954.125 | 17 | 56 | 0,56 | 1,1 | 56 | |||||||
549740.75-669314} | 609.527.375 | 15 | 71 | 0,71 | 1,81 | 71 | |||||||
669314-788.887.25} | 729.100.625 | 15 | 86 | 0,86 | 2,67 | 86 | |||||||
788.887.25-908460,5} | 848.673.875 | 7 | 93 | 0,93 | 3,6 | 93 | |||||||
908460,5-1,028033,75} | 968.247.125 | 4 | 97 | 0,97 | 4,57 | 97 | |||||||
1028033,75-1,147607} | 1.087.820.375 | 3 | 100 | 1 | 5,57 | 100 | |||||||
|
jueves, 16 de septiembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario